
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 13:41 | 16:39 | 178 分鐘 |
2 | 01:56 | 02:16 | 20 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 | |
4 | 2023-03-19 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
5 | 2023-03-18 | 00:29 | 02:46 | 138 分鐘 |
6 | 2023-03-17 | 00:13 | 03:16 | 184 分鐘 |
7 | 2023-03-16 | 00:48 | 03:05 | 137 分鐘 |
8 | 2023-03-15 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 |
9 | 2023-03-14 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
11 | 2023-03-13 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
12 | 01:19 | 02:34 | 75 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
14 | 2023-03-12 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
15 | 2023-03-10 | 02:27 | 02:45 | 18 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
17 | 2023-03-09 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
18 | 19:42 | 21:51 | 129 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
20 | 2023-03-08 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
21 | 15:05 | 17:08 | 124 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:43 | 224 分鐘 | |
23 | 2023-03-07 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
24 | 20:14 | 21:43 | 88 分鐘 | |
25 | 11:01 | 15:39 | 278 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 | |
27 | 2023-03-06 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
28 | 21:04 | 21:06 | 2 分鐘 | |
29 | 17:07 | 17:57 | 51 分鐘 | |
30 | 15:00 | 16:54 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171561.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
