
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
3 | 20:54 | 22:08 | 74 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
5 | 2023-03-20 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
7 | 2023-03-19 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
8 | 20:02 | 21:38 | 96 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
10 | 2023-03-18 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
12 | 2023-03-17 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
14 | 2023-03-16 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
16 | 2023-03-15 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
17 | 2023-03-14 | 22:37 | 23:49 | 72 分鐘 |
18 | 20:18 | 22:33 | 134 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
20 | 2023-03-13 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
22 | 2023-03-12 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
23 | 21:40 | 21:56 | 16 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
25 | 2023-03-11 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
27 | 2023-03-10 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
29 | 2023-03-09 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171561.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
