
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 00:43 | 01:54 | 72 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 23:15 | 23:34 | 19 分鐘 |
3 | 22:29 | 22:39 | 9 分鐘 | |
4 | 00:48 | 04:35 | 227 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
6 | 2023-03-20 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
7 | 23:02 | 23:38 | 36 分鐘 | |
8 | 20:13 | 20:18 | 5 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
10 | 2023-03-19 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
11 | 21:54 | 23:13 | 79 分鐘 | |
12 | 21:29 | 21:47 | 17 分鐘 | |
13 | 21:18 | 21:21 | 3 分鐘 | |
14 | 20:27 | 21:02 | 34 分鐘 | |
15 | 18:39 | 20:23 | 104 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
17 | 2023-03-18 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
18 | 04:12 | 07:31 | 199 分鐘 | |
19 | 02:06 | 02:06 | 0 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
21 | 2023-03-17 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
22 | 22:08 | 23:11 | 63 分鐘 | |
23 | 19:18 | 20:23 | 65 分鐘 | |
24 | 18:29 | 18:37 | 8 分鐘 | |
25 | 2023-03-16 | 03:44 | 04:06 | 22 分鐘 |
26 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 | |
27 | 2023-03-15 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
28 | 21:24 | 22:50 | 86 分鐘 | |
29 | 19:39 | 20:52 | 73 分鐘 | |
30 | 17:46 | 18:29 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171561.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
