
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
3 | 12:37 | 17:38 | 300 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
5 | 2023-03-20 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
6 | 12:40 | 17:21 | 281 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
8 | 2023-03-19 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
9 | 14:03 | 18:55 | 292 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
11 | 2023-03-18 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
12 | 13:17 | 17:50 | 273 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
14 | 2023-03-17 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
15 | 13:18 | 17:22 | 244 分鐘 | |
16 | 2023-03-16 | 12:18 | 17:19 | 302 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
18 | 2023-03-15 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
19 | 13:25 | 17:27 | 242 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
21 | 2023-03-14 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
22 | 13:19 | 17:33 | 254 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
24 | 2023-03-13 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
25 | 13:41 | 17:37 | 235 分鐘 | |
26 | 12:52 | 13:38 | 46 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
28 | 2023-03-12 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
30 | 2023-03-11 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171561.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
