
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 22:00 | 22:55 | 55 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
3 | 2023-03-30 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:41 | 222 分鐘 | |
5 | 2023-03-29 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
6 | 01:25 | 04:22 | 177 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
8 | 2023-03-28 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
10 | 2023-03-27 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
11 | 00:18 | 04:17 | 239 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
13 | 2023-03-26 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
15 | 2023-03-25 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
16 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
17 | 2023-03-24 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
18 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
19 | 2023-03-23 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
20 | 00:00 | 03:50 | 231 分鐘 | |
21 | 2023-03-22 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
22 | 00:00 | 04:23 | 264 分鐘 | |
23 | 2023-03-21 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
25 | 2023-03-20 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
26 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
27 | 2023-03-19 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
28 | 16:57 | 18:34 | 97 分鐘 | |
29 | 01:33 | 03:49 | 136 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171561.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
