
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 |
2 | 2023-03-20 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
4 | 2023-03-19 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
5 | 13:42 | 14:08 | 26 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
7 | 2023-03-18 | 20:35 | 23:59 | 205 分鐘 |
8 | 2023-03-16 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 |
9 | 2023-03-15 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
10 | 2023-03-12 | 17:23 | 18:49 | 86 分鐘 |
11 | 2023-03-11 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 |
12 | 2023-03-10 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
13 | 22:36 | 22:42 | 6 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
15 | 2023-03-09 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
16 | 22:09 | 22:12 | 3 分鐘 | |
17 | 22:03 | 22:06 | 3 分鐘 | |
18 | 21:21 | 22:01 | 40 分鐘 | |
19 | 16:01 | 17:26 | 86 分鐘 | |
20 | 15:57 | 15:58 | 1 分鐘 | |
21 | 00:36 | 02:10 | 94 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
23 | 2023-03-08 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
24 | 2023-03-06 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 |
25 | 2023-03-05 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
26 | 18:35 | 20:00 | 86 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
28 | 2023-03-04 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
29 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
30 | 2023-03-03 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171561.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
