
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 10:52 | 12:06 | 74 分鐘 |
2 | 10:49 | 10:50 | 1 分鐘 | |
3 | 2023-03-20 | 17:13 | 18:18 | 65 分鐘 |
4 | 10:53 | 17:05 | 372 分鐘 | |
5 | 10:24 | 10:46 | 22 分鐘 | |
6 | 2023-03-19 | 18:20 | 18:23 | 2 分鐘 |
7 | 15:42 | 18:15 | 153 分鐘 | |
8 | 11:32 | 15:38 | 245 分鐘 | |
9 | 11:13 | 11:27 | 13 分鐘 | |
10 | 10:31 | 11:09 | 38 分鐘 | |
11 | 2023-03-16 | 10:46 | 18:14 | 448 分鐘 |
12 | 10:32 | 10:33 | 1 分鐘 | |
13 | 2023-03-15 | 15:09 | 18:31 | 203 分鐘 |
14 | 13:38 | 15:01 | 82 分鐘 | |
15 | 10:28 | 13:16 | 168 分鐘 | |
16 | 2023-03-14 | 15:00 | 18:30 | 210 分鐘 |
17 | 13:34 | 14:53 | 79 分鐘 | |
18 | 10:23 | 13:12 | 168 分鐘 | |
19 | 2023-03-13 | 16:37 | 18:14 | 97 分鐘 |
20 | 12:13 | 16:25 | 252 分鐘 | |
21 | 10:29 | 12:09 | 100 分鐘 | |
22 | 2023-03-12 | 14:42 | 18:04 | 202 分鐘 |
23 | 14:11 | 14:34 | 22 分鐘 | |
24 | 12:36 | 14:02 | 86 分鐘 | |
25 | 12:14 | 12:33 | 19 分鐘 | |
26 | 10:28 | 12:09 | 101 分鐘 | |
27 | 2023-03-10 | 16:07 | 18:40 | 153 分鐘 |
28 | 14:05 | 15:59 | 114 分鐘 | |
29 | 11:01 | 13:41 | 160 分鐘 | |
30 | 10:31 | 10:56 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171561.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
