
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 20:20 | 22:30 | 130 分鐘 |
2 | 2023-03-19 | 16:16 | 17:25 | 69 分鐘 |
3 | 13:12 | 16:07 | 175 分鐘 | |
4 | 2023-03-18 | 19:34 | 20:48 | 73 分鐘 |
5 | 18:31 | 19:27 | 56 分鐘 | |
6 | 16:39 | 18:29 | 110 分鐘 | |
7 | 2023-03-12 | 18:01 | 22:51 | 290 分鐘 |
8 | 2023-03-11 | 15:23 | 19:19 | 236 分鐘 |
9 | 2023-03-09 | 21:57 | 23:05 | 68 分鐘 |
10 | 20:21 | 21:51 | 90 分鐘 | |
11 | 2023-03-05 | 21:39 | 22:21 | 42 分鐘 |
12 | 19:33 | 21:34 | 121 分鐘 | |
13 | 13:35 | 17:34 | 239 分鐘 | |
14 | 13:08 | 13:14 | 6 分鐘 | |
15 | 2023-03-04 | 19:08 | 22:34 | 206 分鐘 |
16 | 17:09 | 18:14 | 65 分鐘 | |
17 | 16:27 | 16:45 | 18 分鐘 | |
18 | 2023-03-02 | 19:42 | 22:43 | 181 分鐘 |
19 | 2023-03-01 | 19:59 | 22:31 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171561.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
